да
Квартиры ЖК "Конди Нова" цены и планировки

Выбрать удобную квартиру в ЖК "Конди Нова" легко. Все доступные планировки представлены на данной странице и вы можете просмотреть любую квартиру в ЖК "Конди Нова", связаться с застройщиком и получить консультацию о покупке квартиры в ипотеку.

Комнат

Цена, руб.

Год сдачи

Однокомнатные квартиры

Комн.ПлощадьСтоимостьЦена м²СдачаЛитер  
139.06 922 300 руб.177 495 руб.2022 Подробнее
145.07 349 900 руб.163 331 руб.2022 Подробнее
146.927 446 700 руб.158 711 руб.2022 Подробнее
150.918 376 600 руб.164 537 руб.2022 Подробнее
143.347 104 900 руб.163 934 руб.2022 Подробнее
146.937 311 600 руб.155 798 руб.2022 Подробнее
167.139 197 300 руб.137 007 руб.20231 Подробнее
165.868 961 600 руб.136 070 руб.20231 Подробнее
173.479 197 700 руб.125 190 руб.20231 Подробнее
173.199 607 900 руб.131 273 руб.20231 Подробнее
171.759 612 000 руб.133 965 руб.20231 Подробнее
173.449 202 500 руб.125 306 руб.20231 Подробнее
138.45 763 100 руб.150 081 руб.20253 Подробнее
139.05 957 600 руб.152 759 руб.20253 Подробнее
140.56 105 400 руб.150 751 руб.20253 Подробнее
142.56 122 100 руб.144 049 руб.20253 Подробнее

Двухкомнатные квартиры

Комн.ПлощадьСтоимостьЦена м²СдачаЛитер  
262.329 246 100 руб.148 365 руб.2022 Подробнее
265.6110 314 200 руб.157 205 руб.2022 Подробнее
261.029 022 600 руб.147 863 руб.2022 Подробнее
259.529 613 900 руб.161 524 руб.2022 Подробнее
268.5510 142 900 руб.147 964 руб.2022 Подробнее
264.899 842 500 руб.151 680 руб.2022 Подробнее
261.669 656 100 руб.156 602 руб.2022 Подробнее
290.0912 058 400 руб.133 848 руб.20231 Подробнее
296.3312 611 800 руб.130 923 руб.20231 Подробнее
247.027 883 000 руб.167 652 руб.2022 Подробнее
253.57 599 100 руб.142 039 руб.20253 Подробнее
257.47 807 000 руб.136 010 руб.20253 Подробнее
259.47 979 500 руб.134 335 руб.20253 Подробнее
262.88 289 000 руб.131 990 руб.20253 Подробнее
264.38 487 000 руб.131 991 руб.20253 Подробнее
275.59 459 400 руб.125 290 руб.20253 Подробнее
280.29 940 800 руб.123 950 руб.20253 Подробнее

Трехкомнатные квартиры

Комн.ПлощадьСтоимостьЦена м²СдачаЛитер  
385.3311 670 000 руб.136 763 руб.2022 Подробнее
388.911 939 400 руб.134 301 руб.2022 Подробнее
389.3413 272 800 руб.148 565 руб.2022 Подробнее
3114.8714 192 400 руб.123 552 руб.20231 Подробнее
3115.6413 854 600 руб.119 808 руб.20231 Подробнее
384.810 368 900 руб.122 275 руб.20253 Подробнее
389.111 133 500 руб.124 955 руб.20253 Подробнее
3100.411 839 200 руб.117 920 руб.20253 Подробнее
3112.913 464 500 руб.119 260 руб.20253 Подробнее
Как купить квартиру в ЖК "Конди Нова"
Ипотека
Подбор наиболее выгодной ипотечной программы, подача документов во все банки-партнеры по принципу «единого окна». Бронирование квартиры на время одобрения ипотечного кредита.
Оплата наличными
Мы предоставим Вам информацию о всех возможных скидках и специальных предложениях при единовременной полной оплате за приобретаемое жилье.
Рассрочка
Более пяти различных программ обмена старого жилья на квартиру в новостройках. Быстро, удобно и выгодно.
Ипотека от 5.3% в ЖК "Конди Нова"
Контакты
Отдел продаж 8(347) 287-77-77
Офис продаж г. Уфа, ул. Менделеева 132