да
Квартиры ЖК Конди Нова цены и планировки

Выбрать удобную квартиру в ЖК Конди Нова легко. Все доступные планировки представлены на данной странице и вы можете просмотреть любую квартиру в ЖК Конди Нова, связаться с застройщиком и получить консультацию о покупке квартиры в ипотеку.

Комнат

Цена, руб.

Год сдачи

Однокомнатные квартиры

Комн.ПлощадьСтоимостьЦена м²СдачаЛитер  
138.46 973 860 руб.193 203 руб.20253 Подробнее
139.07 420 400 руб.190 267 руб.20253 Подробнее
139.27 485 900 руб.190 967 руб.20253 Подробнее
145.08 005 300 руб.177 896 руб.20253 Подробнее
148.18 055 800 руб.167 480 руб.20253 Подробнее
151.48 536 600 руб.166 082 руб.20253 Подробнее
166.012 096 000 руб.183 273 руб.20231 Подробнее
165.612 016 300 руб.183 175 руб.20231 Подробнее
170.912 725 600 руб.179 487 руб.20231 Подробнее
171.713 052 900 руб.182 049 руб.20231 Подробнее
176.313 076 600 руб.171 384 руб.20231 Подробнее
147.98 089 300 руб.168 879 руб.20253 Подробнее
141.37 580 900 руб.183 557 руб.20253 Подробнее
173.912 897 600 руб.174 528 руб.20231 Подробнее
138.66 954 400 руб.191 666 руб.20253 Подробнее
139.37 543 500 руб.191 947 руб.20253 Подробнее
139.67 567 800 руб.191 106 руб.20253 Подробнее
140.78 096 700 руб.198 936 руб.20253 Подробнее
141.88 222 000 руб.196 699 руб.20253 Подробнее
142.29 049 900 руб.214 453 руб.20253 Подробнее
142.57 682 400 руб.180 762 руб.20253 Подробнее
144.88 151 300 руб.181 949 руб.20253 Подробнее
147.38 682 300 руб.183 558 руб.20253 Подробнее
147.58 420 200 руб.177 267 руб.20253 Подробнее
148.67 881 400 руб.162 169 руб.20253 Подробнее
165.711 426 700 руб.187 014 руб.20231 Подробнее
171.611 900 200 руб.178 714 руб.20231 Подробнее
173.712 392 500 руб.180 805 руб.20231 Подробнее

Двухкомнатные квартиры

Комн.ПлощадьСтоимостьЦена м²СдачаЛитер  
259.49 902 700 руб.166 712 руб.20253 Подробнее
262.810 394 900 руб.165 524 руб.20253 Подробнее
264.310 670 100 руб.165 942 руб.20253 Подробнее
262.310 264 200 руб.164 754 руб.20253 Подробнее
280.412 319 000 руб.153 221 руб.20253 Подробнее
257.29 923 700 руб.173 491 руб.20253 Подробнее
276.212 623 500 руб.165 663 руб.20253 Подробнее
253.810 040 900 руб.186 634 руб.20253 Подробнее
263.910 228 500 руб.160 070 руб.20253 Подробнее
296.016 438 900 руб.171 239 руб.20231 Подробнее
253.710 442 600 руб.194 462 руб.20253 Подробнее
254.310 027 900 руб.184 676 руб.20253 Подробнее
257.09 340 510 руб.170 696 руб.20253 Подробнее
259.29 687 200 руб.163 635 руб.20253 Подробнее
262.19 667 780 руб.162 167 руб.20253 Подробнее
262.49 664 220 руб.161 329 руб.20253 Подробнее
262.69 947 330 руб.165 524 руб.20253 Подробнее
264.110 142 600 руб.164 824 руб.20253 Подробнее
264.79 890 210 руб.159 232 руб.20253 Подробнее
265.210 089 100 руб.161 189 руб.20253 Подробнее

Трехкомнатные квартиры

Комн.ПлощадьСтоимостьЦена м²СдачаЛитер  
384.613 380 700 руб.164 754 руб.20253 Подробнее
375.512 370 300 руб.163 845 руб.20253 Подробнее
380.211 667 600 руб.151 544 руб.20253 Подробнее
384.813 603 700 руб.160 421 руб.20253 Подробнее
389.114 393 100 руб.161 539 руб.20253 Подробнее
3100.414 078 000 руб.140 219 руб.20253 Подробнее
375.712 741 800 руб.168 320 руб.20253 Подробнее
380.511 711 200 руб.151 543 руб.20253 Подробнее
384.913 422 400 руб.164 684 руб.20253 Подробнее
388.914 646 700 руб.164 755 руб.20253 Подробнее
3100.614 106 100 руб.140 220 руб.20253 Подробнее

Четырехкомнатные квартиры

Комн.ПлощадьСтоимостьЦена м²СдачаЛитер  
4112.916 430 500 руб.145 531 руб.20253 Подробнее
4112.715 745 300 руб.145 532 руб.20253 Подробнее
Как купить квартиру в ЖК Конди Нова
Ипотека
Подбор наиболее выгодной ипотечной программы, подача документов во все банки-партнеры по принципу «единого окна». Бронирование квартиры на время одобрения ипотечного кредита.
Оплата наличными
Мы предоставим Вам информацию о всех возможных скидках и специальных предложениях при единовременной полной оплате за приобретаемое жилье.
Рассрочка
Более пяти различных программ обмена старого жилья на квартиру в новостройках. Быстро, удобно и выгодно.
Ипотека от 4.74% в ЖК Конди Нова
Контакты
Отдел продаж 8(347) 287-77-77
Офис продаж г. Уфа, ул. Менделеева 132